Sigma Alpha Epsilon donors are part of a lively, distinguished community—donors who share a belief in the transformative power of education and individuals’ capacity to better our world through leadership, scholarship, service, and friendship.
Learn more about how the Foundation celebrates philanthropic leadership, including special access and courtesies for society members and recognition on our Donor Honor Roll below.
Lifetime giving society for donors whose cumulative support totals $5,000 or more.
Sigma Alpha Epsilon Foundation’s cumulative giving societies allow us the opportunity to acknowledge donors who have made a significant investment in our mission – advancing True Gentlemen through the power of philanthropy.
With the support of our generous lifelong donors, Sigma Alpha Epsilon Foundation is able to advance the lives of SAEs worldwide.
The Foundation is honored to recognize our time-honored donors through the following cumulative giving societies:
Silver Level: $5,000 – $9,999
Gold Level: $10,000 – $24,999
Pearl Level: $25,000 – $49,999
Amethyst Level: $50,000 – $99,999
Ruby Level: $100,000 – $249,999
Emerald Level: $250,000 – $499,999
Sapphire Level: $500,000 – $999,999
Diamond Level: $1,000,000+
For donors who make estate commitments. Click here to learn about how to give through your estate.
Beyond these lifetime giving levels, these additional societies are ways we show our appreciation to those who contribute in specific ways.
An annual giving society for donors who contribute $500 or more annually. The Sigma Alpha Epsilon Foundation recognizes annual donors for gifts of $500 or more to the Annual Loyalty Fund.
Archon Circle members include donors who are Alumni and Friends of SAE who give a total of $500 or more to the Sigma Alpha Epsilon Foundation each fiscal year (July 1–June 30).
Archon Circle Levels
Chronicler: $500 – $999
Herald: $1,000 – $2,499
Warden: $2,500 – $4,999
Archon: $5,000 and above
Archon Circle Benefits:
A monthly giving society for donors who support SAE both locally and nationally with a monthly gift of at least $25 to the Annual Loyalty Fund and their chapter’s education fund.
Click here to join the Phoenix Circle
Recurring donors become members of the Phoenix Circle with a monthly gift of at least $25 for at least 12 months. Donors choose how to allocate their gift: 50% to the Annual Loyalty Fund and 50% to your chapter’s education fund, or 100% to the Annual Loyalty Fund. Phoenix Circle members will receive:
As a recurring donor, you see the value in giving to Sigma Alpha Epsilon. Your gift alone ensures that one undergraduate brother is able to attend at least one leader development academy or educational program, or is awarded a scholarship. Will you join your fellow brothers who have made the Foundation a priority each month?
Why become a monthly donor?
Donors that support the Sigma Alpha Epsilon mission on a recurring schedule become a dependable source of income, helping us serve more undergraduate brothers every year.
How does it work?
Your credit card will be charged through our secure automated processor once a month for the amount you choose. Donations made on a monthly basis add up quickly, making a huge impact each year.
How do I get started?
Click here to join the Phoenix Circle. You will be asked to choose your monthly gift amount. Simply fill in your credit card information and click “Join the Phoenix Circle” at the bottom of the donation page.
Then what?
Give yourself a high-five from the Sigma Alpha Epsilon Foundation team! We are so grateful for your support – it means the world to us and the thousands of undergraduate brothers that we provide leader development, educational opportunities, and scholarships to every year.
There are numerous ways you can continue to give and support SAE as an undergraduate and beyond. Every gift is truly appreciated. Together, we can do so much to ensure a bright future for our organization and its members. On behalf of everyone who benefits from your generosity, thank you for your gift.
Donors who made a contribution in 2019.
Donor | Chapter | University |
---|---|---|
Aarestad USA (Ret), James H. | Minnesota Alpha | University of Minnesota |
Abbott , Andrew Carl | Iowa Chi | University of Northern Iowa |
Abdella , Paul A | Arkansas Alpha-Upsilon | University of Arkansas-Fayetteville |
Abell , Steven D. | Michigan Alpha | Adrian College |
Ables , David J. | California Lambda | California State University-Long Beach |
Abraham , Raymond P. | Massachusetts Delta | Worcester Polytechnic Institute |
Abramo , David Mark | Virginia Kappa | College of William and Mary |
Abrutz Jr, Joseph F. | Arizona Alpha | University of Arizona |
Aburto , Ricardo | Nevada Beta | University of Nevada-Las Vegas |
Accica , Peter Eric | Michigan Alpha | Adrian College |
Ackerman , Douglas James | Ohio Sigma | University of Mount Union |
Ackman, Branson Nathaniel | Louisiana Chi | Nicholls State University |
Acosta, Rudy Eduardo | Missouri Kappa-Chi | University of Missouri-Kansas City |
Actis , Stephen C. | Colorado Lambda | Colorado School of Mines |
Adamchak , Joseph Michael | Florida Delta | University of South Florida |
Adams , Brian Joseph | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Adams , Keith B. | Pennsylvania Delta | Gettysburg College |
Adams , Kurt David | Michigan Alpha | Adrian College |
Adams , Pelham E. | Kansas Beta | Kansas State University |
Adams Jr., Richard B. | Ohio Kappa | Bowling Green State University |
Adams , Ronald A. | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Adams , Steven K. | Oregon Alpha | Oregon State University |
Afong , Danford Scott | Oregon Alpha | Oregon State University |
Agnew Jr, John C. | Iowa Delta | Drake University |
Agudelo , Andres Christian | Texas Zeta | University of Texas at Tyler |
Agudelo , Yan Alberto | Massachusetts Tau-Gamma | Salem State University |
Ahearn , David Francis | Maryland Alpha | Towson University |
Ahmed , Ray Shamsul Ferree | Maryland Omicron-Pi | University of Maryland-Baltimore County |
Alam , Samin | Texas Zeta | University of Texas at Tyler |
Albert , James | Kansas Beta | Kansas State University |
Aldinger , Paul W. | Oregon Gamma | Willamette University |
Aleksandrovsky , Gregory | Arizona Delta | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott |
Alekseev, Dima Andrianovich | Wisconsin Sigma | University of Wisconsin-Stout |
Alexander , Bruce E. | Ohio Nu | University of Toledo |
Alexander III, Fred S. | Texas Alpha | Texas Tech University |
Alexander , Richard Ballard | Ohio Delta | Ohio Wesleyan University |
Alexiou , James | Massachusetts Beta-Upsilon | Boston University |
Alford , Randal P. | Mississippi Sigma | University of Southern Mississippi |
Alicandro , Chris John | Massachusetts Delta | Worcester Polytechnic Institute |
Allemang Jr, John D. | Pennsylvania Sigma-Phi | Dickinson College |
Allen , Andrew | Massachusetts Beta-Alpha | Boston University |
Allen , Ben L. | Ohio Tau | Miami University |
Allen , Brooke Edmonston | Ohio Mu | Denison University |
Allen , Charles S. | New Hampshire Alpha | Dartmouth College |
Allen , Christopher Michael | Illinois Gamma | Northern Illinois University |
Allen Sr, James R. | Mississippi Sigma | University of Southern Mississippi |
Allen Jr, Judson T. | Georgia Phi | Georgia Institute of Technology |
Allison MD, Robert G. | California Delta | University of California-Los Angeles |
Almeras , Jon Stacy | Indiana Alpha | Franklin College of Indiana |
Alser , William J. | California Delta | University of California-Los Angeles |
Altman , Robert G. | California Theta | San Diego State University |
Altvater , Donald H. | Missouri Alpha | University of Missouri |
Alvarez , Ricardo | Florida Upsilon | University of Florida |
Amberson Jr, Legrand H. | Alabama Mu | University of Alabama |
Amen , Richard E. | Washington Alpha | University of Washington |
Ammons , Jackson Royce | Indiana Zeta | Ball State University |
Amsden , Edgar A. | New Mexico Tau | University of New Mexico |
Anchors , Charles W | Pennsylvania Chi-Omicron | University of Pittsburgh |
Anderies , Matthew James | Ohio Delta | Ohio Wesleyan University |
Andersen , C. Matthew | Iowa Gamma | Iowa State University |
Anderson, Brady J | Texas Sigma | Texas State University-San Marcos |
Anderson , Christina | ||
Anderson , Ian | Tennessee Delta | Tennessee Technological University |
Anderson , Jack B. | Michigan Delta | Western Michigan University |
Anderson, Joe Edward | Kentucky Epsilon | University of Kentucky |
Anderson , Joe Buddy | Louisiana Epsilon | Louisiana State University |
Anderson Jr, Paul Henry | Tennessee Nu | Vanderbilt University |
Anderson , Robert E. | Illinois Delta | Millikin University |
Anderson , Tom | ||
Andres , Geoffrey L. | Ohio Nu | University of Toledo |
Andrews Jr, Mote W. | Georgia Beta | University of Georgia |
Andrick, Jason Paul | Maryland Delta | Frostburg State University |
Angell , Jeffrey C. | Ohio Mu | Denison University |
Anjier , Joseph L. | Colorado Lambda | Colorado School of Mines |
Anonymous , Andy | ||
Ansted , Donald L. | Ohio Nu | University of Toledo |
Antonini III, Chad John | Washington City Rho | The George Washington University |
Aponte , Raymond | New York Omega | Binghamton University - State University of NY |
Aratani , Deb | ||
Arellano , Drew | Illinois Gamma | Northern Illinois University |
Arendt, David L. | Iowa Delta | Drake University |
Armbrecht , Jerry R. | Ohio Mu | Denison University |
Armistead III, Leonard H. | Texas Delta | Southern Methodist University |
Arndell , James | ||
Arndt USNR (Ret), Kenneth M. | California Delta | University of California-Los Angeles |
Arneson , Al | North Dakota Beta | North Dakota State University |
Arnold Jr., Ernest W. | Massachusetts Delta | Worcester Polytechnic Institute |
Arnold III, Herbert | Texas Delta | Southern Methodist University |
Aron , Dan Edward | Indiana Gamma | Indiana University Bloomington |
Aronin , Mike D. | Maryland Alpha | Towson University |
Arrowood , Trevor Jeffery | North Carolina Omega | Western Carolina University |
Ascione , Frank J. | Michigan Iota-Beta | University of Michigan |
Assimus, Christian Michael | New York Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute |
Atkin , Evan Reid | California Theta | San Diego State University |
Austin , Derst K. | Georgia Epsilon | Emory University |
Austin , Jacob David | Iowa Sigma | Simpson College |
Austin , Peter Vincent | Kansas Gamma | Wichita State University |
Austin , Robert R. | Oklahoma Mu | Oklahoma State University |
Avgeris , James P. | Iowa Delta | Drake University |
Aviles, Carlos F | Illinois Gamma | Northern Illinois University |
Axeen , Matthew James | California Epsilon | Occidental College |
Ayers , Blaine Kennedy | Kentucky Epsilon | University of Kentucky |
Azriliant Esq, Evan Bret | New Hampshire Alpha | Dartmouth College |
Baay II, John Ernest William | Louisiana Tau-Upsilon | Tulane University |
Babcock , Gary N. | South Carolina Gamma | Wofford College |
Babcock , Phillip Oliver | Tennessee Sigma | University of Memphis |
Bacon , Reg | Arizona Beta | Arizona State University |
Baer , Joshua Dana | Pennsylvania Phi | Carnegie Mellon University |
Baer , Stephen | Washington City Rho | The George Washington University |
Bagwell PhD, Ervin E. | South Carolina Phi | Furman University |
Baick , Kevin Hyunjin | California Omicron | University of California-Riverside |
Bailey VI, Andrew | California Lambda | California State University-Long Beach |
Bailey IV, Charles Bacon | Alabama Mu | University of Alabama |
Bailey , Merle V. | California Epsilon | Occidental College |
Bailey CPA, Robert E. | Indiana Gamma | Indiana University Bloomington |
Bailey , Wayne C. | Florida Upsilon | University of Florida |
Bails Jr., William B. | Massachusetts Iota-Tau | Massachusetts Institute of Technology |
Bains , Darrell T. | Oklahoma Mu | Oklahoma State University |
Baker, Edwin D. | Indiana Gamma | Indiana University Bloomington |
Baker , John Gatch | Indiana Gamma | Indiana University Bloomington |
Baker , Philip Bruce | Virginia Upsilon | Hampden-Sydney College |
Baker , Richard L. | Tennessee Beta | Middle Tennessee State University |
Baker , Robert J. | Missouri Beta | Washington University |
Baker , Ross | ||
Baker , Stephen L. | Oklahoma Mu | Oklahoma State University |
Balandran, James Xavier | Texas Chi | University of Texas at Dallas |
Balbach , George C. | Pennsylvania Theta | University of Pennsylvania |
Balch, Aaron J. | Pennsylvania Chi-Omicron | University of Pittsburgh |
Balconi , John R. | Ohio Tau | Miami University |
Baldelli-Hunt , Lisa | ||
Baldwin , James Patrick | Florida Rho | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach |
Baldwin Jr., Kenneth R. | Michigan Gamma | Michigan State University |
Bale Esq, James G | Kentucky Beta | Western Kentucky University |
Balkevicius , Nicholas Alexander | Indiana Zeta | Ball State University |
Ball , Jeffrey Joseph | Pennsylvania Phi | Carnegie Mellon University |
Ball , Nathan Thomas | Kentucky Epsilon | University of Kentucky |
Ballard , Tyler Ray | Texas Zeta | University of Texas at Tyler |
Banaga, H. L. | California Theta | San Diego State University |
Bangert , Louis H. | Massachusetts Iota-Tau | Massachusetts Institute of Technology |
Banholzer , Alfred E. | Ohio Gamma | Ohio University |
Banks Jr, Robert H. | Mississippi Sigma | University of Southern Mississippi |
Bannon , Christopher | Massachusetts Sigma | Suffolk University |
Barber Jr., Robert A. | South Carolina Gamma | Wofford College |
Barber Jr, Thomas Richard | Florida Upsilon | University of Florida |
Barbour , Haley R. | Mississippi Gamma | University of Mississippi |
Barbour , John | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Bardin , Richard L. | California Alpha | Stanford University |
Barger , Dennis Loyal | Ohio Epsilon | University of Cincinnati |
Barham , Thomas A. | Florida Sigma | University of West Florida |
Barhorst , Douglas L. | Ohio Kappa | Bowling Green State University |
Barker , Kenneth A. | Ohio Rho | Case Western Reserve University |
Barlar Jr, Joseph Daniel | Alabama Chi | University of South Alabama |
Barlow , Charles J. | Texas Beta | Texas Christian University |
Barnard , Martin John | Minnesota Gamma | Gustavus Adolphus College |
Barnes , Carl B. | Illinois Beta | University of Illinois at Urbana-Champaign |
Barnes III, Harris H. | Mississippi Theta | Mississippi State University |
Barnes , John Fred | Georgia Epsilon | Emory University |
Barnes , Robert L. | Georgia Phi | Georgia Institute of Technology |
Barnhart, F. Thomas | Colorado Delta | Colorado State University |
Barnhill , Owen M. | Colorado Lambda | Colorado School of Mines |
Barnum , Ronald L. | Kansas Gamma | Wichita State University |
Baron , Alex Christopher | Indiana Zeta | Ball State University |
Barr , Scott Thomas | Ohio Kappa | Bowling Green State University |
Barrett , Elizabeth | ||
Barrett , Kevin David | Pennsylvania Sigma-Phi | Dickinson College |
Barrett , Richard C. | Connecticut Beta | University of Connecticut |
Barrick , David Wayne | Indiana Gamma | Indiana University Bloomington |
Barry , Robert D. | California Delta | University of California-Los Angeles |
Barsamian , James Gregory | Indiana Gamma | Indiana University Bloomington |
Barsema , Dennis Lee | Illinois Gamma | Northern Illinois University |
Barstad , Paul Jon | North Dakota Beta | North Dakota State University |
Bartleet, Ronald Arthur | California Theta | San Diego State University |
Bartol , Gordon K. | Washington Beta | Washington State University |
Barton Jr., Alton B. | Ohio Epsilon | University of Cincinnati |
Barton , David I. | Connecticut Beta | University of Connecticut |
Barton , David C. | Mississippi Theta | Mississippi State University |
Barton II, John Vernon | Texas Delta | Southern Methodist University |
Barton , Jones Roger | Michigan Epsilon - Section A | Kettering University |
Bartsch , Kenneth A. | North Dakota Beta | North Dakota State University |
Bateman, William Mark | North Dakota Beta | North Dakota State University |
Bates , Benjamin Roswell | Virginia Tau | University of Richmond |
Bates , Mark W. | Georgia Epsilon | Emory University |
Bates , Robert M. | New York Mu | Columbia University |
Bates USAF (Ret), Thomas G. | Arizona Beta | Arizona State University |
Battaglia PhD, Carmelo L. | Florida Beta | Florida State University |
Baude , Hugh K. | Ohio Epsilon | University of Cincinnati |
Baudier, Allison Mary | ||
Bauer , Michael B. | Washington Beta | Washington State University |
Bauer , Richard G. | Oregon Beta | University of Oregon |
Baum , Brian Anthony | Maryland Omicron-Pi | University of Maryland-Baltimore County |
Baum , William A. | Indiana Delta | DePauw University |
Baumstark , John T. | Missouri Gamma | Westminster College |
Baxter Sr., Richard P. | Iowa Gamma | Iowa State University |
Bayer , Peter | Massachusetts Beta-Upsilon | Boston University |
Bayle , Emile J. | Louisiana Tau-Upsilon | Tulane University |
Bayne USA (Ret.), MBA, Calvin | North Dakota Alpha | University of North Dakota |
Beall , Donald R. | California Zeta | San Jose State University |
Beals , Timothy Campbell | Washington Gamma | University of Puget Sound |
Bean , Bradley J. | Florida Sigma | University of West Florida |
Bean, William G. | Utah Upsilon | Utah State University |
Beatty , Lewis D. | Oregon Gamma | Willamette University |
Beaufait , Fred W. | Mississippi Theta | Mississippi State University |
Bebart , Barry Jay | Ohio Epsilon | University of Cincinnati |
Bechtel II, William George | Michigan Epsilon - Section A | Kettering University |
Bechter PE, CPCU, RPLU, James Lynch | California Delta | University of California-Los Angeles |
Beck II, Ronald Vance | Alabama Epsilon | Troy University |
Becker , Greg Wayne | Indiana Gamma | Indiana University Bloomington |
Becker , William A. | Michigan Epsilon - Section B | Kettering University |
Beckman MD, Edwin N. | Louisiana Tau-Upsilon | Tulane University |
Beebe, Lynn C. | Nebraska Lambda-Pi | University of Nebraska-Lincoln |
Beeler , Michael Allison | Iowa Gamma | Iowa State University |
Beeman , George Marvin | Colorado Delta | Colorado State University |
Behling , James E. | Ohio Lambda | Kent State University |
Belichick , Robert L. | Ohio Gamma | Ohio University |
Bell Jr, Borden E. | Tennessee Sigma | University of Memphis |
Bell , Bruce A. | New York Alpha | Cornell University |
Bell , Karen Elizabeth | ||
Bell, Ronald Jay | Florida Alpha | University of Miami |
Bellman , Jeremy Samuel | Connecticut Nu-Eta | University of New Haven |
Belskus , Jeffrey Gene | Indiana Sigma | Indiana State University |
Beltran, Gregory D. | California Beta | University of California-Berkeley |
Beltrano , Joshua | Florida Epsilon | University of Central Florida |
Bender , Dennis R. | Vermont Beta | University of Vermont |
Benitez, Bryant Eduardo | Illinois Gamma | Northern Illinois University |
Benners , Frederick | Tennessee Omega | Sewanee: The University of The South |
Bennett , Brandon Charles | Indiana Gamma | Indiana University Bloomington |
Bennett , Mark Allen | New Mexico Tau | University of New Mexico |
Bennett , Mark S. | Alabama Mu | University of Alabama |
Bennett, Robert J. | Indiana Epsilon | University of Evansville |
Benninghoff , Paul H. | Oregon Alpha | Oregon State University |
Bennison , William Dean | Indiana Gamma | Indiana University Bloomington |
Benthall II, William R. | Pennsylvania Phi | Carnegie Mellon University |
Bentley , Matthew Garth | Tennessee Beta | Middle Tennessee State University |
Bentz , William F. | Ohio Epsilon | University of Cincinnati |
Berardi , Dominic Michael | Ohio Epsilon | University of Cincinnati |
Berg II, Howard L. | California Eta | University of California-Santa Barbara |
Berg , John A. | North Dakota Alpha | University of North Dakota |
Berg , Richard C. | Kentucky Kappa | Centre College |
Berger , Philip W. | Iowa Delta | Drake University |
Bergstrand , Paul Martin | South Carolina Upsilon | College of Charleston |
Bergstrom , Robert W. | California Epsilon | Occidental College |
Berkland II, Robert Allen | Oklahoma Mu | Oklahoma State University |
Berkow , David Willard | Illinois Epsilon | Bradley University |
Berlanga , Oscar Julian | Virginia Kappa | College of William and Mary |
Bernal , Oliver Leon | Texas Epsilon | University of Houston |
Bernard , Anthony J. | Ohio Alpha | Youngstown State University |
Berndt , Philip Clifford | Illinois Beta | University of Illinois at Urbana-Champaign |
Berner OD, Terry H. | South Dakota Theta | South Dakota State University |
Bernia , Melvin J. | Michigan Iota-Beta | University of Michigan |
Berry , George L. | Washington Beta | Washington State University |
Berry , Thomas M. | Illinois Epsilon | Bradley University |
Berte EdD, Neal R. | Ohio Epsilon | University of Cincinnati |
Bertka, Andrew Roy | Virginia Zeta | Virginia Polytechnic Institute & State University |
Best , Jon C. | Iowa Chi | University of Northern Iowa |
Best , Kenneth W. | Georgia Phi | Georgia Institute of Technology |
Best , Russell William | Ohio Epsilon | University of Cincinnati |
Bethea Sr, Robert Partridge | South Carolina Gamma | Wofford College |
Bickel III, F. Gilbert | Missouri Beta | Washington University |
Biddix , Charles Graham | North Carolina Alpha | North Carolina State University |
Biery , Thomas E. | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Bigbie , Basil Raymond | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Bihuniak , Theodore D. | New York Mu | Columbia University |
Bilby , Sean Craig | Virginia Kappa | College of William and Mary |
Bilski , Steven Mark | Ohio Epsilon | University of Cincinnati |
Bird Sr., Christopher William | Tennessee Kappa | University of Tennessee-Knoxville |
Bird , Walter E. | Florida Gamma | Florida Southern College |
Bisch , Frederick R. | Wisconsin Alpha | University of Wisconsin-Madison |
Bischoff, James C. | New York Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute |
Bishop, Brett Burton | Massachusetts Tau-Gamma | Salem State University |
Bishop , Kenneth D. | Indiana Zeta | Ball State University |
Bissonnette , Leonard L. | Indiana Alpha | Franklin College of Indiana |
Bitner , David Ernest | Wyoming Alpha | University of Wyoming |
Bittman , Larry Carl | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Bivens, Jacob Stephen | Kansas Gamma | Wichita State University |
Black, Richard L. | Michigan Gamma | Michigan State University |
Blackburn , C. Joseph | Texas Epsilon | University of Houston |
Blackburn , Randy S. | Illinois Delta | Millikin University |
Blackburn II, Thomas Edward | Indiana Epsilon | University of Evansville |
Blackman , Thomas Bruce | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Blackwell Jr., CRS, CRB, Ceylon B. | Georgia Phi | Georgia Institute of Technology |
Blaine , Robert Clifton | Pennsylvania Zeta | Bucknell University |
Blair, Rebecca | ||
Blakeley , Douglas Alan | New York Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute |
Blanchard , Duane E. | Minnesota Alpha | University of Minnesota |
Blanchette , Ryan Leroy | Massachusetts Iota-Tau | Massachusetts Institute of Technology |
Blankenship MD, Jerry B. | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Blasi , Luke Patrick | California Upsilon | University of La Verne |
Blasingame , Bryan | ||
Bledsoe , Michael Gene | North Dakota Beta | North Dakota State University |
Blek , Timothy Charles | California Alpha-Beta | California State Polytechnic University-Pomona |
Blew , James David | Pennsylvania Beta-Phi | Mansfield University |
Blickle , James A. | Michigan Alpha | Adrian College |
Bloom , Jeremy Shane | California Epsilon | Occidental College |
Blount , Leonard H. | Georgia Beta | University of Georgia |
Blue Jr., Neil D. | Louisiana Tau-Upsilon | Tulane University |
Boardman , Braye Camden | Georgia Beta | University of Georgia |
Bobilya , Mark Alan | Indiana Gamma | Indiana University Bloomington |
Boboltz , Robert P. | Michigan Zeta | Ferris State University |
Bodager , Robert E. | Illinois Psi-Omega | Northwestern University |
Boen Jr, Robert E. | Missouri Gamma | Westminster College |
Boettcher , Jarold W. | Kansas Beta | Kansas State University |
Bogard , James R. | Minnesota Alpha | University of Minnesota |
Bohne , Andy Michael | New York Tau-Gamma | Rochester Institute of Technology |
Bolan , Michael B. | Colorado Chi | University of Colorado Boulder |
Bolen , Todd | Iowa Delta | Drake University |
Bolton , Robert William | Washington Gamma | University of Puget Sound |
Bonneville Jr, Charles Lee | Virginia Zeta | Virginia Polytechnic Institute & State University |
Booher , William Chiles | Texas Epsilon | University of Houston |
Boone , Loren J. | South Dakota Theta | South Dakota State University |
Boren MD, Gregory G. | Ohio Delta | Ohio Wesleyan University |
Borthwick , James D. | New Mexico Tau | University of New Mexico |
Bosco , Justin Corey | Colorado Phi | University of Colorado-Colorado Springs |
Bosse , Dean A. | Indiana Epsilon | University of Evansville |
Boswell USA (Ret), Timothy MacRae | New Mexico Phi | New Mexico State University |
Botsford Jr, Matthew W. | Massachusetts Gamma | Harvard University |
Bounds , Roger S. | California Alpha | Stanford University |
Bowden Ret., William P. | Arkansas Alpha-Upsilon | University of Arkansas-Fayetteville |
Bowdouris , George J. | Ohio Kappa | Bowling Green State University |
Bowen , Bradley James | California Eta | University of California-Santa Barbara |
Bowen II, Fred Pasco | Georgia Phi | Georgia Institute of Technology |
Bowen , Robert L. | California Eta | University of California-Santa Barbara |
Bower, Leonard E. | New York Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute |
Box , Stanton Robert | Oregon Beta | University of Oregon |
Boyce , Gary C. | Indiana Sigma | Indiana State University |
Boyd, Charles P. | Mississippi Theta | Mississippi State University |
Boyd , James Curtis | Texas Delta | Southern Methodist University |
Boyd , Robert D. | Pennsylvania Delta | Gettysburg College |
Bradley , Jack C. | Kentucky Epsilon | University of Kentucky |
Brady II, James Patrick | Louisiana Chi | Nicholls State University |
Brand USA (Ret) USA, Fred C. | Wisconsin Alpha | University of Wisconsin-Madison |
Brandau , Seawell J. | Tennessee Nu | Vanderbilt University |
Brandes , Michael David | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Brandes , Thomas A. | Ohio Rho | Case Western Reserve University |
Brandhagen , Jane | ||
Brandt , Greg Dean | Iowa Delta | Drake University |
Bratstetter RPh, Michael G. | Kentucky Beta | Western Kentucky University |
Brattesani , Steven John | California Sigma | University of San Francisco |
Bratton , Charles S. | Louisiana Tau-Upsilon | Tulane University |
Brauer , Emil Bernard | Texas Rho | University of Texas at Austin |
Braught PhD, Loran Ralph | Iowa Gamma | Iowa State University |
Bray , James H. | Georgia Psi | Mercer University |
Brazell V, Guy Hyrim | Colorado Lambda | Colorado School of Mines |
Bredy , Rhett Matthew | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Breeding , Jeff Charles | Iowa Chi | University of Northern Iowa |
Bregenser , James H. | Pennsylvania Chi-Omicron | University of Pittsburgh |
Bremer , Charles H. | Florida Beta | Florida State University |
Breneman , James R. | Kansas Beta | Kansas State University |
Brennan , William J. | Oregon Alpha | Oregon State University |
Brennock , John Edward | Ohio Beta | John Carroll University |
Brenny , Gregory Paul | Iowa Gamma | Iowa State University |
Breuer, Anthony Alexander | California Xi | California State University-Sacramento |
Brew , Donald William | Tennessee Rho | Christian Brothers University |
Brewer , Robert F. | California Gamma | University of Southern California |
Brewer , Steven R. | Kansas Beta | Kansas State University |
Brey , Marc William | Nebraska Lambda-Pi | University of Nebraska-Lincoln |
Brezny , Christopher | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Brezny , Richard Joseph | Oklahoma Kappa | University of Oklahoma |
Brice Jr, Forney Stevenson | Alabama Alpha-Mu | Auburn University |
Brice , Robert Anthony | Ohio Mu | Denison University |
Brick , Mike Alan | Illinois Gamma | Northern Illinois University |
Bricker , Josh | Illinois Gamma | Northern Illinois University |
Bridgforth , Edwin Barry | Mississippi Theta | Mississippi State University |
Bristow Jr, Ryland G. | Maryland Beta | University of Maryland-College Park |
Britten DDS, Leonard L. | Florida Delta | University of South Florida |
Britton , Arthur M. | Georgia Epsilon | Emory University |
Brix , Christian L. | Michigan Iota-Beta | University of Michigan |
Brkic , John | Ohio Alpha | Youngstown State University |
Brock , Gregory V. | Florida Sigma | University of West Florida |
Brodeur , Dennis Joseph | Michigan Gamma | Michigan State University |
Broggi , Michael J. | Iowa Delta | Drake University |
Brookins , Dennis R. | California Xi | California State University-Sacramento |
Brooks Jr, Ashley Albert | Texas Delta | Southern Methodist University |
Brooks , Matthew Donald | Illinois Alpha-Omega | Loyola University of Chicago |
Brooks , Richard Miles | Washington Gamma | University of Puget Sound |
Brooks , Robert Austin | Pennsylvania Zeta | Bucknell University |
Broome, Carter Allen | Kentucky Kappa | Centre College |
Brosamle , Anthony Dean | California Nu | California State University-Northridge |
Broski , Michael J. | Missouri Delta | Rockhurst University |
Brown , Clark Joseph | Arkansas Alpha-Upsilon | University of Arkansas-Fayetteville |
Brown , David N. | Ohio Nu | University of Toledo |
Brown, G. Bradley | Ohio Epsilon | University of Cincinnati |
Brown , Jamie Nickolas | Indiana Sigma | Indiana State University |
Brown , Joe Patrick | Indiana Sigma | Indiana State University |
Brown , Lewis L. | Georgia Epsilon | Emory University |
Brown II, M. Christopher | Illinois Beta | University of Illinois at Urbana-Champaign |
Brown , Norman Clark | Washington Beta | Washington State University |
Brown , Rand | Utah Phi | University of Utah |
Brown , Robert C. | Oregon Alpha | Oregon State University |
Brown, W. Lawrence | Georgia Epsilon | Emory University |
Bruggeman, Dylan James | Nebraska Lambda-Pi | University of Nebraska-Lincoln |
Bruining , David M. | Illinois Delta | Millikin University |
Brune , Edward I. | Ohio Epsilon | University of Cincinnati |
Brunnert , Dan Jerome | Missouri Delta | Rockhurst University |
Bryan , William A. | Florida Beta | Florida State University |
Bryan , William L. | Kentucky Epsilon | University of Kentucky |
Brydon , Donald Ross | Texas Alpha | Texas Tech University |
Buchanan , Hal Barry | Texas Alpha | Texas Tech University |
Buchanan USNR, J. Walter | Arkansas Alpha-Upsilon | University of Arkansas-Fayetteville |
Buchanan, M. Todd | Mississippi Sigma | University of Southern Mississippi |
Buchanan PhD, Philip N. | Louisiana Tau-Upsilon | Tulane University |
Buchs , Robert L. | Ohio Sigma | University of Mount Union |
Buck , Alan C. | Indiana Zeta | Ball State University |
Buck , Daniel K. | Ohio Mu | Denison University |
Buck III, Kenneth Thomas | Illinois Gamma | Northern Illinois University |
Buck , Todd W. | Massachusetts Kappa | University of Massachusetts-Amherst |
Buckley , Leo A. | California Gamma | University of Southern California |
Buechler , Daniel William | New York Epsilon | Rensselaer Polytechnic Institute |
Buffington IV, John Raymond | Maryland Alpha | Towson University |
