Honoring the Commitment to Our Brotherhood
Our donors believe in the transformative power of the SAE experience. Through your generosity, we empower leaders, award scholarships, and strengthen the bonds of our brotherhood. Explore our giving societies and the Donor Honor Roll below as we celebrate those who ensure our Realm continues to thrive.
Founders Circle
Founders Circle recognizes a donor’s cumulative lifetime giving to any fund of $5,000 or more. Members receive a Founders Circle lapel pin each time you achieve a new level and special recognition on the Donor Honor Roll.
Levels
Silver: $5,000 – $9,999
Gold: $10,000 – $24,999
Pearl: $25,000 – $49,999
Amethyst: $50,000 – $74,999
Onyx: $75,000 – $99,999
Ruby: $100,000 – $149,999
Aquamarine: $150,000 – $249,999
Emerald: $250,000 – $499,999
Sapphire: $500,000 – $999,999
Diamond: $1,000,000+
Annual Giving
Archon Circle
Archon Circle recognizes a donor’s annual giving to the Annual Loyalty Fund of $500 or more. Archon Circle resets each fiscal year (July 1 – June 30) to celebrate your ongoing commitment. Annual gifts also count towards your lifetime giving for Founders Circle. Members receive an annual gift and special recognition on the Donor Honor Roll.
Levels
Chronicler: $500 – $999
Herald: $1,000 – $2,499
Warden: $2,500 – $4,999
Archon: $5,000 – $9,999
Minerva: $10,000 – $24,999
Phi Alpha: $25,000+
Recurring Giving
Phoenix Circle
The Phoenix Circle recognizes monthly recurring donors. Join Phoenix Circle with a monthly gift of at least $15, allocated entirely to the Annual Loyalty Fund, or a monthly gift of at least $25, split 50% to the Annual Loyalty Fund and 50% to the restricted fund of your choice. Members receive a Phoenix Circle lapel pin, special recognition on the Donor Honor Roll, and a discount code to the SAE Store.
Phi Alpha Club
The Phi Alpha Club is an exclusive giving society for undergraduate members who donate a $25 minimum donation to the Annual Loyalty Fund. Members receive a Phi Alpha Club lapel pin and special recognition on the Donor Honor Roll.
Heritage Society
The Heritage Society honors brothers who choose to remember SAE in their estate planning. Heritage Society donors have documented planned gifts on file with the Sigma Alpha Epsilon Foundation.
Already have SAE in your estate plan? Document your gift. Please contact foundation@sae.net or send a letter to 1856 Sheridan Rd, Evanston, IL 60201 to be recognized as a member of the Heritage Society.
Donor Honor Roll
| Name | Chapter | Founders Circle | Archon Circle | Phoenix Circle | Heritage Society |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LT Phillip Gunn Mead | Idaho Alpha | ||||
| 1SG Daryl Neil | New Mexico Sigma | Yes | |||
| A. Bernard McCarthy | California Zeta | ||||
| A. Jackson Mills, Jr. | Oklahoma Kappa | Silver | Chronicler | ||
| A. James Meerpohl | Ohio Kappa | ||||
| A. Patrick McEvoy, Jr. | Texas Rho | Silver | |||
| A. Rodgers Everett | Wyoming Alpha | Silver | |||
| A. Scott Noble | Amethyst | ||||
| A. Sid Bray, Jr. | Arkansas Alpha-Upsilon | Yes | |||
| A. Thomas Dudley | Georgia Beta | ||||
| Aaron Arden | Illinois Epsilon | ||||
| Aaron Barker | Colorado Phi | ||||
| Aaron Charles Pontsler | Ohio Epsilon | ||||
| Aaron Elliott Popel | California Mu | Silver | Yes | ||
| Aaron Kloke | Nebraska Lambda-Pi | ||||
| Aaron Markley | Kansas Beta | ||||
| Aaron P. Hommell | Indiana Alpha | ||||
| Aaron Spencer Reames | Ohio Rho | Pearl | Herald | Yes | |
| Abbie Stevens | |||||
| Abdul Hanan Khan | West Virginia Alpha | ||||
| Abraham Ruiz | California Pi | ||||
| Adam Allegro | Virginia Kappa | ||||
| Adam Haworth | Nevada Alpha | ||||
| Adam Charles Stryffeler | Ohio Alpha | Chronicler | |||
| Adam J Stachel | Indiana Zeta | ||||
| Adam M Robbins | Michigan Gamma | ||||
| Adam Martin Walters | Michigan Delta-Omega | Silver | Yes | ||
| Adam Robert Boyd, Esq. | Wyoming Alpha | Yes | |||
| Adam Robert Hanzalik | Kentucky Sigma | Silver | |||
| Adrien Cartwright | |||||
| Agnes Lyden | |||||
| Aidan Garvin | Ohio Epsilon | ||||
| Aiden Denning | Indiana Zeta | ||||
| Alamdar Musavi | Illinois Tau-Alpha | ||||
| Alan Dugan | Colorado Chi | ||||
| Alan B. Steiner | California Alpha | ||||
| Alan Barber Sadler | Texas Rho | ||||
| Alan C. Buck | Indiana Zeta | Gold | Herald | ||
| Alan Campbell Routh | Oklahoma Mu | Pearl | |||
| Alan Cole Fish | Kentucky Gamma | ||||
| Alan Corey Turner | Arizona Beta | ||||
| Alan D. Dineff | Arizona Alpha | Gold | |||
| Alan Edward Ridge | Georgia Sigma | ||||
| Alan Glenn Stabler | Alabama Chi | Gold | Herald | ||
| Alan H. Cottle | Washington Gamma | Silver | Chronicler | ||
| Alan H. Koblin | Pennsylvania Phi | ||||
| Alan James Robertson | California Gamma | ||||
| Alan L. McCall | Arizona Alpha | ||||
| Alan Lee Goodrich | California Lambda | Pearl | |||
| Alan Martin | Ohio Kappa | ||||
| Alan R. McBane | Ohio Kappa | ||||
| Alan R. Senac | Texas Epsilon | ||||
| Alan R. Stephenson | Wyoming Alpha | Silver | |||
| Albert Isaias Faz | California Mu | ||||
| Albert J. Hackl | Georgia Phi | Silver | |||
| Albert Pasquale Pompeo | Ohio Alpha | Gold | Chronicler | Yes | |
| Alden Gramig | Kentucky Beta | ||||
| aleksander Earnest | North Carolina Sigma | ||||
| Alex Alburger | Colorado Chi | ||||
| Alex Cluney | Missouri Alpha | ||||
| Alex Rushing | Colorado Chi | ||||
| Alex Sande | Idaho Alpha | ||||
| Alex Bennett Campbell | Colorado Delta | Gold | |||
| Alex Lee Richardson | Texas Alpha | ||||
| Alexander Barrow | New Hampshire Alpha | ||||
| Alexander Saelzler | Florida Sigma | ||||
| Alexander F Norman | Pennsylvania Beta-Phi | Yes | |||
| Alexander Heuer Snowden | Colorado Delta | ||||
| Alexander J. Bibbs | Illinois Epsilon | Silver | |||
| Alexander J. Paul | Oregon Alpha | Chronicler | Yes | Yes | |
| Alexander James Bastani | Massachusetts Beta-Upsilon | Silver | |||
| Alexander John Smeaton, Esq | Wyoming Alpha | Yes | |||
| Alexander L. Hinson | Georgia Epsilon | ||||
| Alexander Lamar Wright | New Mexico Phi | ||||
| Alexander Michael Mavros | Nevada Beta | Yes | |||
| Alexander Patrick Garrison | Indiana Gamma | ||||
| Alfred Craig Olson | Idaho Alpha | Gold | |||
| Alfred K. Nippert, Jr. | Tennessee Zeta | Ruby | |||
| Alicia Hughes | |||||
| Alicia Purcell | |||||
| Alida Messinger | Gold | ||||
| Alison Lai | |||||
| Alistair Ifan Kamal Moussa | Louisiana Chi | ||||
| Allan C. Sorensen | Iowa Delta | Silver | Yes | ||
| Allan D. Cors | Ohio Epsilon | Gold | |||
| Allan E. Ramsay | Indiana Gamma | Silver | |||
| Allan Kieckhafer | Wisconsin Phi | Silver | |||
| Allan Koeppel | Ohio Rho | ||||
| Allan S. Oxman | North Carolina Theta | ||||
| Allen B. Petrich, Jr. | Washington Gamma | ||||
| Allen Benners Morgan, Jr. | North Carolina Xi | Pearl | |||
| Allen L. Short | Illinois Delta | ||||
| Allen McCanne Sanford | Illinois Psi-Omega | Gold | |||
| Allen Porter Ashley | Indiana Delta | ||||
| Allen W. Wehr | Minnesota Alpha | Silver | Herald | ||
| Alley Stephens Ballard III | Mississippi Gamma | ||||
| Allyn W. Risley | Kansas Alpha | Gold | Herald | ||
| Aloysius P. Rieman | Nebraska Lambda-Pi | Gold | |||
| Althea Conrad | |||||
| Althea Jan 19, 2026rrington | Chronicler | ||||
| Alton B. Barton, Jr. | Ohio Epsilon | ||||
| Alton E. Blakley, Jr. | Tennessee Kappa | Silver | |||
| Alvin P. Ford, Jr. | Alabama Alpha-Mu | ||||
| Amanda Fallon | |||||
| Amb. Sig Rogich | Nevada Alpha | Gold | |||
| Amy Murphy | |||||
| Amy Noll | |||||
| Amy O'Neill | |||||
| Anabella Noel | |||||
| Andres Villareal | Michigan Iota-Beta | Yes | |||
| Andrew Benitez | California Alpha-Beta | ||||
| Andrew Bentivenga | Massachusetts Delta | ||||
| Andrew Berg | Arizona Delta | ||||
| Andrew Biltz | Indiana Zeta | ||||
| Andrew Burchfield | California Gamma | ||||
| Andrew Doll | Oregon Beta | ||||
| Andrew Hammond | Colorado Chi | ||||
| Andrew Shaffer | Indiana Zeta | ||||
| Andrew B. Gibson, Jr. | Tennessee Sigma | ||||
| Andrew Charles Gilday | Massachusetts Delta | ||||
| Andrew Clayton English | Iowa Sigma | ||||
| Andrew Edgar Sellers | Indiana Gamma | Silver | |||
| Andrew Eugen Gaston | Tennessee Zeta | ||||
| Andrew J. Lewis III | Texas Rho | Silver | |||
| Andrew Joseph Bartholomew | Ohio Epsilon | ||||
| Andrew K. Tatum, Jr. | Tennessee Sigma | ||||
| Andrew Kereiakes | Ohio Tau | Gold | |||
| Andrew Lewis Kerr | Texas Alpha | ||||
| Andrew Lovell Jones | West Virginia Alpha | ||||
| Andrew Peter Stefik | Illinois Epsilon | ||||
| Andrew Thomas Barbe | Texas Gamma | Yes | |||
| Andrew Trevor Dorsey | West Virginia Alpha | ||||
| Andrew William Hood | Oklahoma Kappa | ||||
| Andy Anonymous | Onyx | ||||
| Andy Michael Bohne | New York Tau-Gamma | ||||
| Angel Oliva III | Florida Upsilon | Gold | Herald | ||
| Angela Biernath | |||||
| Angie Fox | |||||
| Angie Smith | |||||
| Angus H. McArn | Pennsylvania Phi | Gold | |||
| Ann Kvach | |||||
| Anne Beal | |||||
| Anne Heelan | |||||
| Anne Wilson | Gold | ||||
| annie campbell | |||||
| Anthony Charbonnet, Jr. | Mississippi Delta | ||||
| Anthony Gambino | |||||
| Anthony Pirillo | Pennsylvania Xi | ||||
| Anthony Richards | Ohio Sigma | ||||
| Anthony G. Massoud | Pennsylvania Chi-Omicron | Silver | |||
| Anthony Gordon White | Tennessee Tau | Yes | |||
| Anthony Henry Ordoqui | Illinois Gamma | ||||
| Anthony J. Bernard | Ohio Alpha | Gold | |||
| Anthony J. Salm | Ohio Nu | Yes | |||
| Anthony James Kerins | Indiana Zeta | ||||
| Anthony Jason Pyatt | Indiana Sigma | ||||
| Anthony Robert Ignaczak | Pennsylvania Theta | Pearl | |||
| Antonella Lucia Ungaro | |||||
| Antonio Alcantara | Illinois Gamma | ||||
| Antonio Barreira | Florida Alpha | ||||
| Archie J. Jurich | Wyoming Alpha | Silver | |||
| Arlene R Berkowitz | Silver | ||||
| Arlin L. Houtkooper | South Dakota Sigma | Silver | |||
| Arly Canda Dungca | Massachusetts Delta | ||||
| Arma E. Andon | Massachusetts Beta-Upsilon | Gold | |||
| Armand L. Smith | Colorado Delta | Chronicler | |||
| Armando F. Morrell | Tennessee Alpha | ||||
| Arne R. Mysse | Montana Beta | ||||
| Arnold H. Slott | Florida Upsilon | Pearl | |||
| Arthur B. Choate | Florida Alpha | Gold | Herald | ||
| Arthur H. Middleton | Texas Delta | Silver | |||
| Arthur Joseph Kretchman | Georgia Epsilon | ||||
| Ashley Eckman | |||||
| Ashley Brigham Patten | Louisiana Rho | Pearl | |||
| Atley Langley Kitchings | Alabama Iota | ||||
| August B. Doppes | Ohio Epsilon | Ruby | |||
| Augustus Schlegel | North Carolina Sigma | ||||
| Augustus Y. Noojin III | New York Alpha | ||||
| Auric Dane Zygala | Michigan Gamma | Silver | |||
| Austin Veneman | Ohio Nu | ||||
| Austin Fowlkes Barbour | Mississippi Gamma | Silver | |||
| Austin John Evans | Wisconsin Alpha | Silver | |||
| Austin Lee Stewart | West Virginia Alpha | Chronicler | |||
| Ava Mizrahi | |||||
| B Dennis McCall | Indiana Gamma | ||||
| B. F. Beasley, Jr. | North Carolina Alpha | ||||
| B. Franklin Reinauer III | Pennsylvania Theta | Silver | |||
| B. Kim Lilly | Colorado Delta | Silver | |||
| Bailey Robertson | |||||
| Bailey Watson | Texas Sigma | Yes | |||
| Barbara Armitage | Herald | ||||
| Barbara Taylor | |||||
| Barbara E Slankard | Silver | ||||
| Barbara Nistler | Silver | ||||
| Barksdale Hortenstine | Texas Rho | Amethyst | |||
| Baron Danzey Matthews | Mississippi Delta | Yes | |||
| Barron Mansfield | Michigan Alpha | ||||
| Barry Beeson | Texas Rho | ||||
| Barry G. Smith | Texas Alpha | ||||
| Barry Jay Bebart | Ohio Epsilon | Gold | Herald | ||
| Barry L. Keidel | Ohio Epsilon | Gold | |||
| Barry L. Talley | Ohio Tau | Gold | |||
| Barry Lee Roach | Washington Beta | ||||
| Barry R. Patron | Michigan Iota-Beta | Silver | |||
| Barry R. Smith | Indiana Beta | ||||
| Basil Raymond Bigbie | Oklahoma Kappa | ||||
| Baylis M. Gruber | Florida Beta | ||||
| Beau Baldwin | Indiana Epsilon | ||||
| Ben Cote | Colorado Chi | ||||
| Ben Harrell | |||||
| Ben Lacher | Ohio Nu | ||||
| Ben Weigand | Ohio Epsilon | ||||
| Ben B. Wa | California Mu | Yes | |||
| Ben F. Reagor III | Arkansas Alpha-Upsilon | ||||
| Ben Fredrick Wells | Ohio Epsilon | Silver | |||
| BEN J. COUSINS | Mississippi Theta | ||||
| Ben Johnson II | California Psi | Silver | Warden | Yes | |
| Ben L. Allen | Ohio Tau | Pearl | Yes | ||
| Ben Parker | New Mexico Tau | ||||
| Ben Wills Pentecost | Mississippi Theta | ||||
| Benjamin Bostwick | South Carolina Nu | ||||
| Benjamin Christmann | Kansas Beta | ||||
| Benjamin Rey | Idaho Alpha | ||||
| Benjamin Stanley | Indiana Zeta | ||||
| Benjamin Stevens | Washington Alpha | ||||
| Benjamin Ackley Rowe IV | Connecticut Beta | ||||
| Benjamin Allen Schock | Michigan Gamma | ||||
| Benjamin Barham | Mississippi Sigma | Yes | |||
| Benjamin Celis | Texas Gamma | ||||
| Benjamin Charles Van Veckhoven | Louisiana Rho | ||||
| Benjamin David Lewis | Illinois Epsilon | Silver | |||
| Benjamin F. Flegel | Wisconsin Phi | ||||
| Benjamin Isaac Altose | Ohio Rho | Yes | |||
| Benjamin Robert Compton | California Alpha-Gamma | ||||
| Benjamin Roberts | New York Alpha | Yes | |||
| Benjamin William Smith | Missouri Alpha | Chronicler | |||
| Benjie Dwight Barham | Mississippi Sigma | ||||
| Berkeley Gene Beach | Arizona Alpha | Silver | |||
| Bernard Thomas Phelan | Wyoming Alpha | ||||
| Bertram Spivey Mortimer | Mississippi Theta | Pearl | |||
| Bertrand J. McCarty, Jr. | California Lambda | ||||
| Bestor Wynne Coleman III | Alabama Mu | Gold | |||
| Beth Kriech | |||||
| BG James S. Savarda | Ohio Gamma | ||||
| Bharath A Subramanian | Tennessee Nu | ||||
| Bill D. Fife | Idaho Alpha | Gold | |||
| Bill Grainger | Alabama Alpha-Mu | Silver | |||
| Bill R. Wienke | Texas Alpha | ||||
| Billy Martin | Texas Zeta | ||||
| Billy B. Starr | Oklahoma Mu | Silver | |||
| Blaine Kennedy Ayers | Kentucky Epsilon | Silver | |||
| Blair Hartley Snead | Indiana Gamma | Gold | |||
| Blair Knox Cleveland | Georgia Beta | Silver | |||
| Blake McClintic | New York Delta | ||||
| Bobby C. Brannon | Mississippi Theta | ||||
| Bobby Harris Shoulders, Jr. | Alabama Alpha-Mu | ||||
| Bobby J. Cochran | Texas Beta | ||||
| Bobby L. Baker, Jr. | Mississippi Theta | Silver | |||
| Bobby Ray Zeigler, Jr. | Louisiana Rho | ||||
| Bonnie Cegielski | |||||
| Boyce W. Wiltrout | Colorado Chi | Herald | |||
| Brad Alan Milley | Colorado Alpha | ||||
| Brad Rockwood Whitney | Wisconsin Alpha | ||||
| Bradford L. Flick | Ohio Nu | ||||
| Bradley Zouck | Ohio Alpha | ||||
| Bradley A. Hirst | California Iota | ||||
| Bradley David Berkley | Kansas Alpha | Silver | Archon | ||
| Bradley Golz | North Dakota Beta | Silver | |||
| Bradley J. Bean | Florida Sigma | Silver | |||
| Bradley James Bowen | California Eta | ||||
| Bradley Mark Cohen | Arizona Alpha | Ruby | |||
| Bradley Scott Cooper | Indiana Gamma | Gold | Herald | ||
| Brady Kinman | Iowa Delta | ||||
| Brainerd S. Parrish | Texas Gamma | ||||
| Brandi Floyd | |||||
| Brandon Ecleberry | Ohio Epsilon | ||||
| Brandon Marrs | Indiana Zeta | ||||
| Brandon Michael Droney | Ohio Alpha | Yes | |||
| Brandon Vearle Pankey | California Alpha-Delta | Silver | |||
| Brandt J. Dufrene | Louisiana Alpha | Herald | |||
| Brant Lee Cain | Texas Zeta | ||||
| Brecken J Loudin | |||||
| Brenda Franklin | |||||
| Brenda Watson | |||||
| Brendan Gregory Taylor | Florida Gamma | ||||
| Brennan Powell | Alabama Chi | ||||
| Brent Alexander Everson | North Dakota Alpha | Gold | |||
| Brent Curtis Burke | Indiana Gamma | Yes | |||
| Brent DePonte | New Mexico Tau | Gold | |||
| Brent Douglas Beckley | Montana Beta | Pearl | |||
| Brent Harold Gasper | Missouri Gamma | ||||
| Brent L. Cousino | Ohio Nu | Yes | |||
| Brent Ray Thompson | Indiana Delta | ||||
| Brent Thompson Cook | Alabama Alpha-Mu | Pearl | |||
| Brent Tyler Kuwatch | Ohio Epsilon | Silver | |||
| Brett Allen Martin | Iowa Sigma | Silver | |||
| Brett Burton Bishop | Massachusetts Tau-Gamma | ||||
| Brett Douglas Patterson | Tennessee Kappa | Silver | Chronicler | ||
| Brett Harris Barth | Pennsylvania Theta | Silver | |||
| Brett Wayne Berry | Texas Sigma | ||||
| Brett William Bussman | Alabama Alpha-Mu | Ruby | |||
| Brian Bultinck | Indiana Zeta | ||||
| Brian Natwick | |||||
| Brian Anthony Baum | Maryland Omicron-Pi | Silver | |||
| Brian Anthony Holt | Nevada Alpha | Silver | |||
| Brian Carlin Biggs | Ohio Nu | Yes | |||
| Brian D. Barnard | Florida Beta | ||||
| Brian D. Ferrell | Indiana Beta | ||||
| Brian D. Haugen | Florida Sigma | Gold | |||
| Brian D. Holmes, Cfp | California Delta | Silver | |||
| Brian Dale Redman | Indiana Gamma | ||||
| Brian David Mansfield | Pennsylvania Gamma | ||||
| Brian Eric Holladay | Mississippi Gamma | ||||
| Brian Garsh | New Jersey Tau-Gamma | Yes | |||
| Brian Jay Hayer | Arizona Beta | Herald | |||
| Brian John Bosse | California Eta | ||||
| Brian Joseph Panish | California Iota | Amethyst | |||
| Brian L. Hughes | California Delta | ||||
| Brian Lee Kitts | Colorado Zeta | ||||
| Brian Meyer | Virginia Kappa | ||||
| Brian P. Collins | Michigan Epsilon - Section B | ||||
| Brian Scott Wilcox | Nebraska Lambda-Pi | Silver | |||
| Brian Sean Bain | |||||
| Brian Stuart Jolles | Maryland Beta | ||||
| Brianna Smith | |||||
| Brigdon Allen | Idaho Alpha | ||||
| Brittan Michael Davis | North Carolina Omega | Yes | |||
| Brittney Nelson | |||||
| Brock Brock Doleac | Mississippi Sigma | ||||
| Brody Alexander | |||||
| Brook Strachan | Colorado Chi | ||||
| Brook Benton Miller | Ohio Sigma | Silver | Chronicler | Yes | Yes |
| Brooke Young | |||||
| Brooks Earle Bingman | Oklahoma Kappa | ||||
| Brooks J. Lagree, Jr. | Oklahoma Kappa | ||||
| Brooks T. Mancini, Sr. | California Zeta | Pearl | |||
| Brooks Thomas Mancini, Jr. | California Beta | Herald | |||
| Bruce A. Foster | Iowa Delta | Silver | |||
| Bruce Allen Baldwin | Indiana Gamma | ||||
| Bruce Andrew Harrison | Louisiana Tau-Upsilon | ||||
| Bruce D. McAllister | Georgia Psi | Gold | |||
| Bruce Daniel Macmillan | Maryland Alpha | ||||
| Bruce Darby Hornbuckle | Georgia Sigma | Yes | |||
| Bruce Edward Murphy | Ohio Tau | ||||
| Bruce F. Hann | Iowa Sigma | ||||
| Bruce F. Larson | Michigan Delta | Silver | |||
| Bruce Francis Lowthers, Jr. | Rhode Island Alpha | Silver | |||
| Bruce G. Allbright III | Tennessee Zeta | Gold | |||
| Bruce Henry Stover | Oklahoma Kappa | ||||
| Bruce Jones Brumfield | Mississippi Theta | Pearl | |||
| Bruce L. Aiello | Ohio Gamma | ||||
| Bruce L. Folkerth, Sr. | Ohio Tau | Gold | |||
| Bruce L. Traverse | Michigan Zeta | ||||
| Bruce M. Harr | California Iota | ||||
| Bruce Maxwell Lee | Pennsylvania Zeta | ||||
| Bruce Mitchell Cross | Pennsylvania Sigma-Phi | ||||
| Bruce R. Shalberg | Nebraska Lambda-Pi | Silver | |||
| Bruce Raymond Whiting | Pennsylvania Phi | Chronicler | |||
| Bruce W. Stratton | Idaho Alpha | Silver | |||
| Bruce W. Wilkinson | Oklahoma Kappa | Silver | |||
| Bryan Groves | |||||
| Bryan Olyer | |||||
| Bryan D. Ley | Florida Sigma | Silver | |||
| Bryan Davis Robey | Ohio Sigma | ||||
| Bryan Irby Johnston | Mississippi Theta | Gold | |||
| Bryan Kelly McMahon | Maryland Omicron-Pi | ||||
| Bryan L. Holmes | California Epsilon | Gold | Herald | ||
| Bryan Michael Minges | Ohio Nu | Yes | |||
| Bryan Randall Kouri | South Dakota Sigma | Pearl | |||
| Bryan Scott Debarea | Kansas Gamma | ||||
| Bryan Scott Norby | Idaho Alpha | Amethyst | |||
| Bryce Alan Franks | Tennessee Tau | ||||
| Bryce Christopher Wert | Mississippi Sigma | ||||
| Bryon C. Hamilton | Kansas Gamma | Silver | |||
| Buddy V. Guynes | Mississippi Theta | ||||
| Bunny Shackelford | |||||
| Burke Frese | Oklahoma Mu | ||||
| Byron Charles Yahnis | South Carolina Delta | Silver | Chronicler | ||
| Byron F. Anderson | Utah Sigma | ||||
| Byron Kline | Washington City Rho | ||||
| Byron Lee Wilson II | Indiana Delta | Silver | |||
| C. Arthur Wittmack | Iowa Gamma | Silver | |||
| C. Byrd Simmons, Jr. | Georgia Sigma | Silver | Herald | ||
| C. Duane Kraft | North Dakota Alpha | ||||
| C. Harvey Buek, Jr. | Georgia Eta | ||||
| C. Jack Corgan | Oklahoma Mu | Silver | |||
| C. Jay Barlow | Texas Beta | Chronicler | |||
| C. Richard Moore, Jr. | Alabama Mu | Silver | |||
| C. Scott Thiss | Illinois Psi-Omega | Gold | |||
| C. Winfield Scott | Ohio Epsilon | Silver | |||
| Cade Foster | Texas Omega | ||||
| Caden Brown | Indiana Zeta | ||||
| Caden Jordan | Ohio Alpha | ||||
| Cadence Roberts | |||||
| Caheri Aguilar Arriagada | |||||
| Cale Boomer | Kansas Beta | ||||
| Caleb Enmon | Mississippi Sigma | ||||
| Caleb Coker Fort | Mississippi Gamma | ||||
| Calvin A. Campbell | Georgia Psi | ||||
| Calvin John Burns | Arizona Alpha | Chronicler | |||
| Calvin P. Wilson | Nevada Alpha | ||||
| Calvin P. Wise | Iowa Delta | Gold | |||
| Cameron Cook | |||||
| Cameron Dixon Ward | Maryland Sigma | ||||
| Canyon Lowes | Florida Gamma | ||||
| CAPT Charles F. Stender | Pennsylvania Alpha-Zeta | Silver | |||
| CAPT Donald Eugene Lyle | North Dakota Alpha | Gold | |||
| CAPT James Joseph Ware | Georgia Epsilon | ||||
| CAPT Robert S. Strang | Arizona Beta | ||||
| Carey Thomas Mulwee | Tennessee Sigma | ||||
| Carl E. Meyer | New York Epsilon | Amethyst | |||
| Carl E. Warden, Jr. | Louisiana Tau-Upsilon | Gold | |||
| Carl F. Schwab III | Kansas Beta | Silver | |||
| Carl H. Lindner III | Ohio Epsilon | Ruby | |||
| Carl J. Aycock | Mississippi Sigma | ||||
| Carl L. Leth | Idaho Alpha | ||||
| Carl Martin Casale | Oregon Alpha | Gold | |||
| Carl Wayne Blankenship, Jr. | Tennessee Eta | ||||
| Carl William Strohmaier, Jr. | Wisconsin Alpha | Chronicler | |||
| Carley Johnson | |||||
| Carlos Armando Garcia, Jr. | California Mu | Herald | |||
| Carlton Allen Shatzer | Maryland Sigma | Yes | |||
| Carmen Young | |||||
| Carmen Joseph Finestra | Pennsylvania Alpha-Zeta | ||||
| Carol DeMario | |||||
| Carrie Shaffer | |||||
| Carroll Brian Daniel | Alabama Alpha-Mu | Gold | |||
| Carroll L. Gentry | Tennessee Alpha | ||||
| Carson Meister | Michigan Alpha | ||||
| Carson Nagy | Ohio Alpha | ||||
| Carson Samuel Clift | Oklahoma Mu | ||||
| Carter Wood | Indiana Sigma | ||||
| Carter Braxton McCain | Florida Upsilon | Silver | |||
| Carter Hamilton Hunt | North Carolina Alpha | ||||
| Casey Mazur | Pennsylvania Sigma-Mu | ||||
| Casey Watkins | Colorado Chi | ||||
| Casey H. Fierce | California Lambda | ||||
| Casey John Krawiec | Kentucky Epsilon | ||||
| Casey Klein | Kentucky Kappa | ||||
| Casey Lane Green | South Carolina Sigma | ||||
| Cash Elmquist | Colorado Chi | ||||
| Cash Patrick | Tennessee Beta | ||||
| CDR Douglas Stuart Nordmeyer | Wyoming Alpha | ||||
| CDR Edward L. Galavotti | Massachusetts Delta | ||||
| CDR Edward M. Williams | California Eta | Amethyst | |||
| CDR Leland G. Lewis | Colorado Chi | ||||
| CDR Richard David Nelson | Washington City Rho | Silver | Yes | ||
| Cecilia Faz | Yes | ||||
| Chad Allen Carlsson | Indiana Gamma | Silver | |||
| Chad Anthony Huber | Mississippi Sigma | ||||
| Chad Edwin Barmettler | Colorado Alpha | ||||
| Chad Everett Bobb | Indiana Alpha | Yes | |||
| Chad J. Vyhlidal | Nebraska Lambda-Pi | Silver | |||
| Chad Jeffrey Bishop | Iowa Delta | ||||
| Chad John Antonini III | Washington City Rho | Yes | |||
| Chad Leonard Christopherson | South Dakota Theta | Yes | |||
| Chad Malcom Doleac | Mississippi Sigma | ||||
| Chad Richard Torres | Ohio Alpha | Yes | |||
| Chanc Bruner | Oklahoma Mu | ||||
| Chancey James Shepherd | Alabama Alpha-Mu | ||||
| Charles A. DiGiovanni | Ohio Alpha | ||||
| Charles A. Gall | Oklahoma Mu | Gold | |||
| Charles A. Gilbert | Missouri Alpha | Silver | |||
| Charles A. Touche | Arizona Alpha | Herald | |||
| Charles Alan Miller | Indiana Delta | ||||
| Charles Arlier Banks | Mississippi Sigma | ||||
| Charles B. Maginnis | Louisiana Epsilon | ||||
| Charles B. Paulin | Massachusetts Kappa | ||||
| Charles B. Rosenquist | Oregon Alpha | ||||
| Charles Bernard Shiner | California Omicron | ||||
| Charles C. Benedict | Georgia Beta | ||||
| Charles C. Burrow III | Arkansas Alpha-Upsilon | ||||
| Charles C. Collier | Alabama Iota | ||||
| Charles C. Guy | Tennessee Alpha | ||||
| Charles C. Hanebuth, Jr. | Colorado Lambda | Yes | |||
| Charles C. White, Jr. | Georgia Phi | Silver | |||
| Charles C. Wright | Virginia Tau | ||||
| Charles Dale Ross | South Dakota Sigma | Pearl | |||
| Charles E. Bentz | Montana Alpha | Yes | |||
| Charles E. Graham III | Texas Gamma | ||||
| Charles E. Hodge | Ohio Nu | Pearl | Chronicler | Yes | Yes |
| Charles E. Nightengale | Minnesota Alpha | Gold | |||
| Charles E. Packard | Ohio Nu | Yes | |||
| Charles E. Sax | Ohio Rho | Silver | |||
| Charles E. Stallings | North Carolina Alpha | Pearl | |||
| Charles F. Cassidy | New York Epsilon | Silver | |||
| Charles F. Johnson II | Pennsylvania Delta | ||||
| Charles F. Sansone | Illinois Psi-Omega | Gold | |||
| Charles F. Tupper, Jr | Texas Gamma | Gold | Chronicler | ||
| Charles Fox | Pennsylvania Sigma-Phi | ||||
| Charles Franklin Crane | Texas Theta | ||||
| Charles G. Cale | California Alpha | Silver | |||
| Charles G. Lawrence | Arizona Beta | ||||
| Charles George Newton, Jr. | Kentucky Beta | Silver | Yes | ||
| Charles Graham Biddix | North Carolina Alpha | ||||
